Kontrollperioden nach NIV 2002
Die neue Niederspannungsverordnung 8NIV) bestimmt die Kontrollperioden für Installationen. Sie stuft die Standorte der Installationen nach geschätzten Gefahrenpotenzialen ein. Das ergibt eine unterschiedliche Kontrollperiode.
Gemäss der technischen Kommission des Starkstrominspektorates gelten folgende Perioden:
Standort, Anlage | Kontrollperiode in Jahren | |||
---|---|---|---|---|
1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | |
Wohnbauten - EFH, Eigentumswhg., MFH | X |
|||
Bauten mit Personenansammlung | ||||
Kino, Theater, Dancing, Alters- und Kinderheime | X |
|||
Schulhäuser und Hochschulen | X |
|||
Kindergarten | X |
|||
Warenhäuser | X |
|||
Laden, Kiosk | X |
|||
Restaurant und Hotel | X |
|||
Museen | X |
|||
Kirchen | X |
|||
Messehallen | X |
|||
Büro, Banken, Versicherungen | X |
|||
Gewerberäume | ||||
Betriebsräume in der Industrie und dem Grossgewerbe | X |
|||
Korrosive Räume | X |
|||
Labor und Prüffelder | X |
|||
Feuergefährliche gewerbliche Räume | X |
|||
Nasse gewerblich genutze Räume | X |
|||
Tankstellen und Autoreperaturwerkstätten | X |
|||
andere Reperaturwerkstätten | X |
|||
Werkstätten | X |
|||
Landwirtschaft | ||||
Wohngebäude | X |
|||
Stall und Scheune | X |
|||
Baustellen und Märkte | X |
|||
Sport- und Vergnügungsboote | X |
|||
Campingplätze und Bootsanlegeplätze | X |
|||
Militäranlagen | ||||
Zeughäuser | X |
|||
Kasernen | X |
|||
Zivilschutzanlagen | X |
|||
med. genutzte Räume | ||||
Kat. 1 | X |
|||
Kat. 2 | X |
|||
Ex-Zonen | ||||
Gas Ex-Zone 2 | X |
|||
Staub Ex-Zone 22 | X |
Quelle: info des SEV